健行科技大學102學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:102學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於102年7月4日(星期四)上午10時至7月8日(星期一)下午5時止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:http://enter42.jctv.ntut.edu.tw)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於102年7月12日(星期五)上午10時公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:http://enter42.jctv.ntut.edu.tw)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於102年7月5日(星期五)中午12時前傳真至本校,傳真後請電話確認本校已收到傳真,逾期或未依規定之複查手續辦理者,概不受理。。
※榜單順序依統一入學測驗准考證號排序,依錄取身分分類。
210001工業管理系資訊應用組
210002材料製造科技學位學程
210003電機工程系
210004電機工程系綠色能源組
210005機械工程系
210006機械工程系
210007資訊工程系
210008電機工程系
210009電機工程系綠色能源組
210010電子工程系
210011電子工程系光電與通訊組
210012工業管理系資訊應用組
210013材料製造科技學位學程
210014資訊工程系
210015資訊工程系網路技術組
210016電機工程系
210017電機工程系綠色能源組
210018電子工程系
210019電子工程系光電與通訊組
210020應用空間資訊系
210021土木工程系
210022土木工程系
210023物業經營與管理系
210024工業管理系服務管理組
210025土木工程系
210026物業經營與管理系
210027電子工程系
210028電子工程系光電與通訊組
210029工業管理系服務管理組
210030工業管理系資訊應用組
210031企業管理系
210032行銷與流通管理系
210033財務金融系
210034資訊管理系
210035物業經營與管理系
210036國際企業經營系
210037應用外語系
210038餐旅管理系
210039應用外語系
210040國際企業經營系
210041應用外語系
210042工業管理系服務管理組
210043企業管理系
210044資訊工程系網路技術組
210045餐旅管理系
一般生正取 合計 12 名 |
---|
54010178洪振寶 | 54010367許巧穎 | 55010338潘純皓 | 55010422蔡宗憲 | 55010502陳彥翔 |
56010058李振偉 | 56010159李薇 | 56010223楊昆昱 | 59010006李長華 | 62010322郭佳富 |
73010017林郁承 | 73010041任弘煒 | | | |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56010215梁少維 | [備2]56010335劉兆欽 | [備3]57010246盧正豪 | [備4]56010319吳科樑 | [備5]73010064楊銘淯 |
[備6]56010247蔡承軒 | | | | |
一般生正取 合計 18 名 |
---|
51010020蔡侑廷 | 51010068周威毅 | 51010097廖恩詔 | 51010100陳學宇 | 51010164顏士傑 |
51010167呂瀚達 | 51010187謝令為 | 56010012李宜庭 | 56010107向貴翔 | 56010148葉雲軒 |
56010170卓勁廷 | 56010276周浩 | 56010296王派芸 | 57010205吳京哲 | 57010211劉哲瑋 |
57010275許沐申 | 57010303古明軒 | 57010311林宏勳 | | |
一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56010199孫榮威 | [備2]57010022陳彥翔 | [備3]51010080李昆明 | [備4]56010315林宥成 | [備5]57010193李家瑋 |
[備6]55010127陳昱瑋 | [備7]56010403申易民 | [備8]56010311李政倫 | [備9]57010026李東穎 | [備10]57010233林振乾 |
[備11]61010950蕭鼎寅 | [備12]56010415潘賀文 | [備13]55010337蔡佳諺 | [備14]56010131張正杰 | |
一般生正取 合計 12 名 |
---|
56010160簡裕軒 | 56010168邱義駿 | 56010208鄭筵諭 | 56010211許承洋 | 56010256王紹恩 |
56010264邱政宇 | 56010279徐揚彬 | 57010022陳彥翔 | 57010295徐偉翔 | 57010299劉柏辰 |
59010012黃博彥 | 61011258鄭玟軒 | | | |
一般生備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57010233林振乾 | [備2]57010301柴紀瑋 | [備3]56010095丁得維 | [備4]56010099王庭裕 | [備5]56010248張貿傑 |
[備6]54010024王昱翔 | [備7]56010231古凱豪 | [備8]57010260謝宗佑 | [備9]57010006江仲廷 | [備10]60010121黃家揚 |
[備11]57010253向庭毅 | | | | |
一般生正取 合計 6 名 |
---|
56010032趙品 | 56010101林宏儒 | 56010159李薇 | 56010160簡裕軒 | 56010292石冠曄 |
61010470張嘉暐 | | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59010038龍均妮 | [備2]57010264李文瑜 | [備3]59010053劉康? | | |
一般生正取 合計 70 名 |
---|
51010064黃彥誠 | 51010080李昆明 | 51010092李柏翰 | 51010100陳學宇 | 51010124游芷杰 |
51010128郭哲淵 | 51010132周昱廷 | 51010167呂瀚達 | 51010187謝令為 | 52010355藍偉哲 |
52010736莊子易 | 54010024王昱翔 | 54010082吳秉翰 | 54010126鄭宇盛 | 55010127陳昱瑋 |
56010060莊皓翔 | 56010099王庭裕 | 56010103呂官鴻 | 56010122蔣亦翔 | 56010147楊雲翔 |
56010160簡裕軒 | 56010168邱義駿 | 56010196周育銘 | 56010208鄭筵諭 | 56010211許承洋 |
56010213張庭維 | 56010215梁少維 | 56010223楊昆昱 | 56010251程彥錡 | 56010264邱政宇 |
56010273劉育倫 | 56010279徐揚彬 | 56010284鄧義達 | 56010304林慧承 | 56010307溫蔡延 |
56010311李政倫 | 56010319吳科樑 | 56010335劉兆欽 | 56010347許祐豪 | 56010427江偉榤 |
56010435王勇順 | 57010050古育杰 | 57010087曾群富 | 57010090巫國弘 | 57010162辛偉誠 |
57010202范裕文 | 57010256朱暐傑 | 57010272古螢螢 | 57010276尹駿瑋 | 57010279祝楷博 |
57010284朱文宇 | 57010295徐偉翔 | 58010192劉杰恩 | 59010034洪承揚 | 59010038龍均妮 |
59010041周品辰 | 59010049陳德衡 | 60010006盧慧華 | 60010053甘仲能 | 60010081曾俊瑋 |
61010362楊翎綺 | 61010482羅家蓉 | 62010210吳俊翰 | 73010013林政廷 | 73010015連唯恩 |
73010023林世忠 | 73010036吳哲瑋 | 73010105張明賢 | 73010109賴煜智 | 73010115黃奕? |
一般生備取 合計 55 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59010026孫佳播 | [備2]56010399王振邦 | [備3]57010301柴紀瑋 | [備4]55010337蔡佳諺 | [備5]60010097莊智傑 |
[備6]57010022陳彥翔 | [備7]51010175董須丞 | [備8]57010002徐靖畬 | [備9]56010379林煒倫 | [備10]57010260謝宗佑 |
[備11]57010026李東穎 | [備12]59010021彭冠文 | [備13]58010193黃柏凱 | [備14]58010204邱宇樊 | [備15]59010069徐頌婷 |
[備16]61010730黃以謙 | [備17]58010188劉庭軒 | [備18]52010522許權閎 | [備19]60010153賴浩語 | [備20]56010287趙偉華 |
[備21]73010053周育鉦 | [備22]56010395林劭威 | [備23]61010718賴亦騰 | [備24]60010198陳柏凱 | [備25]60010129陳恩正 |
[備26]56010247蔡承軒 | [備27]57010034彭康禹 | [備28]58010049蕭耀堂 | [備29]56010414陳郁霖 | [備30]56010138徐翊承 |
[備31]57010234陳慶淳 | [備32]73010051林志良 | [備33]56010403申易民 | [備34]57010147王柏堯 | [備35]58010002黃暄瑋 |
[備36]51010044戴子傑 | [備37]59010018羅時浩 | [備38]58010200李易蒼 | [備39]73010021張彥恩 | [備40]60010185蕭子祥 |
[備41]51010056徐翁鈞 | [備42]57010286吳漢祐 | [備43]56010415潘賀文 | [備44]56010343許人文 | [備45]58010165張健晟 |
[備46]58010037曾尉智 | [備47]56010419謝宗傑 | [備48]57010233林振乾 | [備49]56010095丁得維 | [備50]59010053劉康? |
[備51]56010231古凱豪 | [備52]56010131張正杰 | [備53]60010013徐智鴻 | [備54]56010127張家榮 | [備55]54010304謝濠駿 |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
59010026孫佳播 | 59010065楊啟陞 | | | |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
56020004吳楊哲也 | 56020019蕭任翔 | 56020028陳孟廷 | 56020032張賢翔 | 56020059陳俊任 |
56020064蔡秉軒 | 56020068葉宗祐 | 56020071王恒星 | 56020080何銘志 | 56020084陳卿學 |
56020103鄭舜元 | 56020116邱勺豈 | 56020172郭啟烽 | 57020171廖育群 | 57020238彭晟炫 |
58020015莊育華 | 73020023李育辰 | 73020035鍾?宏 | 73020043吳吉慶 | 73020058楊智喬 |
一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56020056閻治瑋 | [備2]54020067張家郡 | [備3]56020072林奎昇 | [備4]56020067吳宗翰 | [備5]56020120蔡俊廷 |
[備6]56020140林祐慶 | [備7]57020293陳卿立 | [備8]57020281王俊博 | [備9]57020068蕭智中 | [備10]56020104方聖翔 |
[備11]57020034陳冠中 | [備12]54020042楊朝旭 | [備13]74020010游銓鈞 | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
51030079簡明賢 | 57510062張永叡 | 59030143劉正頎 | 59510014洪晨宇 | 64030017王登亮 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59510006朱智緯 | [備2]59030023林育暄 | | | |
一般生正取 合計 26 名 |
---|
51030039簡明賜 | 51030048葉佳儒 | 51030072陳威都 | 51030092張楷杰 | 51030131楊士緯 |
51030168李晏禎 | 51030175楊惟舜 | 57030040莊恩哲 | 57030095邱麒維 | 57510058劉康群 |
57510298魏銘宏 | 57510313王宇侖 | 58030016彭文星 | 59030022溫智鈞 | 59030030陳昱綸 |
59030034黃均安 | 59030066范宏寧 | 59510074梁書寰 | 60030006劉庭瑋 | 60030125賴金城 |
60030158陳錦棠 | 61030150呂健合 | 65030055黃韋翔 | 65030172林泓諭 | 66030063張雅雯 |
73510028陳鍇鋒 | | | | |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]51030095吳庭寬 | [備2]59510018張世君 | [備3]51030163張烜維 | [備4]59030082陳廷祐 | [備5]51030159林鈺宸 |
[備6]60030010葉文龍 | [備7]59510145陳昱穎 | [備8]52030322徐?原 | [備9]51030103陳彥勳 | [備10]60030141張政碩 |
[備11]59030134謝宗憲 | [備12]51030187蔡政弘 | [備13]59030038呂柏亞 | [備14]57030064鄭凱文 | [備15]57510043陳毅軒 |
[備16]60030145張閔哲 | [備17]59510126李俊諺 | | | |
一般生正取 合計 14 名 |
---|
51030002林峻任 | 51030131楊士緯 | 51030159林鈺宸 | 52030322徐?原 | 54030071江子暘 |
57510023黃禹軒 | 57510058劉康群 | 57510313王宇侖 | 57510314劉展驛 | 59030034黃均安 |
59030134謝宗憲 | 64030174賴鵬仁 | 73510007楊喨傑 | 73510011蔡戌虔 | |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59510197李孟愷 | [備2]59510046徐煥鈞 | [備3]59030038呂柏亞 | [備4]59510126李俊諺 | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]51030012吳玨熙 | | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
51030075郭志煜 | 51030103陳彥勳 | 51030187蔡政弘 | 57030095邱麒維 | 59030011梁宇成 |
一般生正取 合計 7 名 |
---|
51030039簡明賜 | 51030075郭志煜 | 51030079簡明賢 | 51030119張維軒 | 51030175楊惟舜 |
51030187蔡政弘 | 60030150廖偉翔 | | | |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]51030199賴韻凱 | [備2]51030159林鈺宸 | [備3]51030047陳璿安 | [備4]58510074張洺偉 | [備5]64030174賴鵬仁 |
一般生正取 合計 14 名 |
---|
56040204陳治齊 | 56040569陳瑩如 | 56040661張瑋中 | 57040292簡家正 | 57040300姜智耀 |
57040380黃律維 | 57040416陳達弘 | 57040422郭育齊 | 57040423戴育煒 | 57040486戴靖方 |
57040618黃安賜 | 57040858許瑞陽 | 58040050何靖茹 | 59040034江書懷 | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57040179簡銘俊 | | | | |
一般生正取 合計 10 名 |
---|
51040020蔡惟丞 | 56040081楊桂銓 | 56040567賴榮鴻 | 56040587陳景傑 | 57040276黃國士 |
57040324鄭品聖 | 57040360王士豪 | 57040723簡威奇 | 57040926張金堂 | 57510257黃淋 |
一般生正取 合計 91 名 |
---|
51040016許家佑 | 51040028鄭秉恩 | 51040164蘇怡菁 | 51040179吳廷偉 | 51040183鍾政翰 |
51040211連翊丞 | 52040064黃從瑋 | 52040728陳奐宇 | 53040135朱韋濤 | 56040014鄭新叡 |
56040066葉家豪 | 56040124葉晉瑋 | 56040142陳軍宏 | 56040168鄧凱駿 | 56040196游日清 |
56040204陳治齊 | 56040220呂理鈞 | 56040280陳宏哲 | 56040300黃崇睿 | 56040352郭鐵祥 |
56040368江中鈞 | 56040383柳瑞君 | 56040402王治文 | 56040422林志憲 | 56040428林世玄 |
56040444王證凱 | 56040455郭力仁 | 56040460喬麟 | 56040467廖秋涵 | 56040481林廷翰 |
56040486許喬綱 | 56040595邱旻達 | 56040629王智陞 | 56040639陳冠志 | 57040079黃志翰 |
57040083林家興 | 57040163劉子玄 | 57040195王瑋帆 | 57040250劉明瑜 | 57040276黃國士 |
57040294許洛浩 | 57040298陳奕翰 | 57040299邱繼弘 | 57040307徐竟恩 | 57040316李政龍 |
57040336李文翔 | 57040359劉庭瑋 | 57040364魏春晏 | 57040398陳恩強 | 57040400陳柏群 |
57040412莊傑翔 | 57040416陳達弘 | 57040426楊皓閔 | 57040427王子鈞 | 57040434王證懿 |
57040447詹子頎 | 57040499江承翰 | 57040527張倉榮 | 57040536黃靖元 | 57040540鄭曜維 |
57040548鄧亞鈞 | 57040622黃俊傑 | 57040854梁文瑞 | 57040886林治硯 | 57040899陳泰瑋 |
57040917吳智揚 | 57510009鄒年銓 | 57510011蕭廷培 | 57510013李修賢 | 57510073魏家傑 |
57510080巫智維 | 57510105林佑晉 | 57510191盧承洋 | 57510211梁財榮 | 57510284黃聖文 |
57510302謝佳霖 | 57510306林龍偉 | 58040041徐永星 | 58040077曾朝鴻 | 59040022陳志展 |
59040072黃定良 | 59040217連人霖 | 59040265劉欣威 | 59510025張教益 | 60040075秦永鏻 |
60040115徐正宇 | 60040151葉天瑋 | 60040166葉皓旻 | 60040259梁維倫 | 61041301廖顯崗 |
67040251林素麗 | | | | |
一般生備取 合計 30 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]55510002江玟德 | [備2]57040219陳逸誠 | [備3]57040022袁華祥 | [備4]52510466李政穎 | [備5]57040404邱憲歈 |
[備6]60040154謝其? | [備7]60040139黃俊仁 | [備8]56040362何晉丞 | [備9]52040848吳明澤 | [備10]56040598李明泓 |
[備11]57040909劉書哲 | [備12]56040059林添福 | [備13]57040511黃品舜 | [備14]57040471李閔鈞 | [備15]57040516鄭興聖 |
[備16]56040514葉卓讓 | [備17]56040394陳柏瑜 | [備18]59510125陳建瑄 | [備19]56040474謝家順 | [備20]57040460歐陽宜安 |
[備21]56040510張奕砆 | [備22]56040526劉羿炫 | [備23]59040242林則惟 | [備24]56040575徐仲達 | [備25]57040436王傳勝 |
[備26]57040583吳志閔 | [備27]59040107林健暐 | [備28]56040558葉人瑋 | [備29]56040602鄭智鴻 | [備30]56040546陳威羽 |
一般生正取 合計 22 名 |
---|
51040187林易緯 | 53040378徐世杰 | 54040136劉柏辰 | 56040066葉家豪 | 56040168鄧凱駿 |
56040196游日清 | 56040204陳治齊 | 56040220呂理鈞 | 56040363何百真 | 57040079黃志翰 |
57040294許洛浩 | 57040359劉庭瑋 | 57040412莊傑翔 | 57040414盧長宏 | 57040423戴育煒 |
57040540鄭曜維 | 57510211梁財榮 | 57510302謝佳霖 | 58040093林政成 | 58040153彭皓群 |
60040035李彥宏 | 61040142徐昱偉 | | | |
一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]51040020蔡惟丞 | [備2]60040067葉維育 | [備3]57040400陳柏群 | [備4]57510011蕭廷培 | [備5]57040548鄧亞鈞 |
[備6]57040443蔡育霖 | [備7]57040404邱憲歈 | [備8]57040067汪惠鈴 | [備9]57040416陳達弘 | [備10]57040394胡惟傑 |
[備11]57040504段存義 | [備12]58040109王建升 | [備13]57040366吳善鈞 | [備14]60040235曾伯元 | [備15]57040436王傳勝 |
一般生正取 合計 22 名 |
---|
51040211連翊丞 | 56040012蕭閔鴻 | 56040018林志霖 | 56040053劉邦建 | 56040088曾宏傑 |
56040096羅致瑀 | 56040351田少桓 | 56040391陳庭緯 | 56040415陳俊羲 | 56040435陳子洋 |
56040479王煒文 | 56040499李紋綺 | 56040511楊皓翔 | 57040046吳孟城 | 57040376鍾明軒 |
57040612徐逢陵 | 57040664朱子傑 | 57040712謝尚恩 | 57040905陳鋒諭 | 57510193周子翔 |
59510130林秀縉 | 62040398張承義 | | | |
一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56040403劉宇軒 | [備2]57510306林龍偉 | [備3]57040604莊士駿 | [備4]57510095羅偉誠 | [備5]59510106謝欣哲 |
[備6]57040700古鉦瑋 | [備7]57040636吳政軒 | [備8]60040143邱嘉萱 | [備9]57040547李承翰 | [備10]56040471徐珩 |
[備11]59040301羅濟皓 | [備12]59510190吳翊嘉 | [備13]57040624鍾正賢 | [備14]59510170林俊廷 | [備15]59510221陳昱廷 |
一般生正取 合計 10 名 |
---|
56040018林志霖 | 56040081楊桂銓 | 57040230林鈞彥 | 57040276黃國士 | 57040348謝智欽 |
57040376鍾明軒 | 57510310游景舜 | 59510134陳致穎 | 60040267魏文軒 | 60040290江錦瑄 |
一般生正取 合計 47 名 |
---|
51040020蔡惟丞 | 51040028鄭秉恩 | 54040061陳星佑 | 54040384黃彥智 | 56040108王亦廷 |
56040300黃崇睿 | 56040376簡嘉佑 | 56040409潘義穎 | 57040131呂哲維 | 57040240徐傑庭 |
57040292簡家正 | 57040380黃律維 | 57040448邱柏升 | 57040535覺銘亮 | 57040584林啟翔 |
57040588王晨宇 | 57040704張融宗 | 57040906蘇語歆 | 59040011游聖佑 | 59040031楊梓平 |
59040233李庭瑋 | 59040254徐子淳 | 59040290劉士靖 | 59040301羅濟皓 | 59510071王品翔 |
59510093陳文鴻 | 59510115李祐陞 | 59510186郭柏祥 | 59510202張國瑋 | 59510206黃士豪 |
60040091吳大有 | 60040098陳曉芳 | 60040111鄭兆棠 | 60040139黃俊仁 | 60040166葉皓旻 |
60040179邱建儒 | 60040239賴宇庭 | 60040243張嘉文 | 60040247彭鈺鈞 | 60040255吳先彥 |
60040259梁維倫 | 60040262李育峻 | 60040263劉榮尚 | 60040322楊媄惠 | 60040354邱宥儒 |
74510048吳學承 | 74510191簡浩翔 | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]60040131鄧宇軒 | [備2]57040418陳柏輝 | | | |
一般生正取 合計 30 名 |
---|
51040176周鴻瑜 | 51040195林詣哲 | 51510007高旭緯 | 56040011楊政勳 | 56040096羅致瑀 |
56040278聶維震 | 56040300黃崇睿 | 56040324董奕宏 | 56040368江中鈞 | 56040404范兆文 |
56040460喬麟 | 56040491陳柏諺 | 56040645陳韋任 | 57040031蔡明霖 | 57040067汪惠鈴 |
57040360王士豪 | 57040392謝祥元 | 57040567李昱呈 | 57040731吳峻毅 | 59040059嚴雅萱 |
59510003陳奕安 | 59510071王品翔 | 59510115李祐陞 | 59510170林俊廷 | 59510186郭柏祥 |
59510200陳紀杰 | 59510206黃士豪 | 60040131鄧宇軒 | 73510007楊喨傑 | 74510191簡浩翔 |
一般生正取 合計 30 名 |
---|
54040334林子仁 | 55510002江玟德 | 56040038張閔豪 | 56040066葉家豪 | 56040098黃鴻修 |
56040130鄭奕權 | 56040565鍾幸澄 | 56040645陳韋任 | 56040681林子翔 | 57040106林柏安 |
57040118劉瑋 | 57040130張紹威 | 57040158陳義麟 | 57040226房立舜 | 57040262吳宇軒 |
57040306黃宇 | 57040324鄭品聖 | 57040344江慶雄 | 57040348謝智欽 | 57040443蔡育霖 |
57040643鄭文翔 | 57040739莊明諺 | 57510108林俊昌 | 57510315陳成昕 | 58040230蔡尚諭 |
59040115郭育真 | 59040139劉思佳 | 60040103陳彥宇 | 60040251古英廷 | 61040340陳正原 |
一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57040471李閔鈞 | [備2]59510221陳昱廷 | [備3]57510044許宏棋 | [備4]59040078王昱方 | [備5]57040366吳善鈞 |
[備6]57040274李曜昕 | [備7]57040360王士豪 | [備8]59040030鄔承君 | [備9]57040019吳易晟 | [備10]60040194朱哲潁 |
[備11]57040607吳睿洋 | [備12]57510048許子軒 | [備13]57040452黃偉倫 | | |
一般生正取 合計 12 名 |
---|
51060050吳佳欣 | 52060264羅弈昕 | 52060288莊詠涵 | 63060066鐘子淵 | 64060091陳威佑 |
64060099黃詣文 | 64060135張斯筑 | 65060103陳致均 | 65060123邱子原 | 73060051林彥廷 |
74060028郭佳俐 | 74060029陳微妮 | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]74060056陳凱彥 | [備2]74060015曹盛鈞 | [備3]74060019林宏晟 | | |
一般生正取 合計 9 名 |
---|
52071054陳保辰 | 52071575陳勤雅 | 53070817韓富圳 | 54070537林鈺昕 | 56070339徐明訢 |
57070102薛宜婷 | 57070303王婕 | 57070457黃靖昕 | 59070056李亭佑 | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]53070528王志彤 | | | | |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
53070287江元傑 | 57070219吳佩欣 | 57070237姚彥瑜 | 57070259傅雅翎 | |
一般生正取 合計 12 名 |
---|
54080079黃游瑋 | 56080012徐健淩 | 56080098王鼎元 | 56080120羅丞安 | 56080124陳弘霖 |
56080151褚嘉維 | 56080160楊怡安 | 56080166張志君 | 56080175陳炳綸 | 56080187吳博宇 |
56080203林敬淳 | 56080225溫啟名 | | | |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56080032林振詮 | [備2]56080180林宏恩 | [備3]56080035賴裕仁 | [備4]56080140洪旻惶 | [備5]56080091黃宗賢 |
[備6]56080155沈宗緣 | [備7]56080128陳宇瀚 | [備8]56080136鍾亞璇 | [備9]56080130陳廷剛 | [備10]56080072徐啟揚 |
[備11]56080079吳金衛 | [備12]56080184陳俊丞 | [備13]56080191蘇柏誠 | [備14]56080036謝允希 | [備15]56080083伍紘裕 |
[備16]56080052陳秉鴻 | [備17]56080219張德昇 | | | |
一般生正取 合計 6 名 |
---|
56080036謝允希 | 56080086曾煒傑 | 56080116陳信銓 | 56080148徐恆毅 | 56080172詹霈儒 |
56080196葉墨亭 | | | | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56080136鍾亞璇 | | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
56080185張毓蓉 | 56080189李亞宣 | 57080027張雅宣 | 57080156李昆和 | 57080171吳芳瑜 |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52080111陳洋毅 | [備2]56080120羅丞安 | [備3]56080072徐啟揚 | [備4]57080122李恩慈 | [備5]57080123林廷諭 |
[備6]52080036蔡嘉豪 | | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
52080046陳維哲 | 56080127鄧智承 | | | |
一般生正取 合計 3 名 |
---|
52080019史哲仲 | 56080054柯庭宇 | 56080205吳峻億 | | |
一般生正取 合計 7 名 |
---|
56090483陳麗婷 | 56090684蔡宗儒 | 57090396楊智翔 | 57090700葉佐壕 | 57090852蔡郁淳 |
59540014范姜佳宏 | 61090298張姿鳳 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
57090412羅儀瑄 | 58090386湯家汶 | | | |
一般生正取 合計 80 名 |
---|
51090060鄭雅珊 | 51090915黃品錞 | 51090975謝國璋 | 51090987呂嘉賢 | 54090243張菀玲 |
54090415賴婉綺 | 54090646周姿君 | 54090811詹欣怡 | 54090871林怡婷 | 54090883石雯蕙 |
54090971李嘉倩 | 54090987陳意如 | 54090991卓珈琪 | 54091142劉家羽 | 56090030陳亭君 |
56090098戴靜媄 | 56090230游鈺欣 | 56090246鄭雅雯 | 56090282楊若暄 | 56090298楊粢涵 |
56090307謝雅竹 | 56090407呂意諄 | 56090435楊晨輝 | 56090488王冠愉 | 56090528林淑舜 |
56090571吳宜真 | 56090604邱澤誠 | 56090608戴鈺庭 | 56090691馬芸蓁 | 56090712呂偉榤 |
56090732谷佳璘 | 56090975劉睿涵 | 56090987李佳勳 | 56090995楊雨涵 | 56091091鄭伊雯 |
56091223陳仰薰 | 57090012陳耀仕 | 57090044曾心瑜 | 57090152張允安 | 57090195陳婷瑄 |
57090196石育婷 | 57090355江宗恩 | 57090359劉宜萱 | 57090367曾筱茜 | 57090516吳振維 |
57090528楊博宇 | 57090679洪語謙 | 57091242李俊緯 | 57091255嚴思宇 | 57091270盧莉蓉 |
57091292謝佩均 | 57091371李岳旻 | 57091427葉怡秀 | 57091468古庭溱 | 57091471黃昱庭 |
57091532袁培芝 | 57091568李冠輝 | 57091631曾瓊芝 | 57091811陳鈞益 | 57091872蔡佳軒 |
57091927彭怡馨 | 57091943彭如筠 | 57091962古佳儒 | 57091963林思敏 | 57091991許書銜 |
57091995秦婷恩 | 57092019吳歆誼 | 57092251陳縕暄 | 58090618林莉慧 | 58090730許彩津 |
59090066王郁文 | 59090270田佩生 | 60090203黃舒情 | 60090410賴鈺晴 | 62090515姚怡君 |
62090547楊采昕 | 65090591邱宏幃 | 73090788黃子瑄 | 74090068林楊舒婷 | 75090414張少綸 |
一般生備取 合計 51 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56090648倪靖惠 | [備2]56090911張如潤 | [備3]57090148曾乙展 | [備4]57091367李卿耀 | [備5]57091875黃幸萱 |
[備6]57091295吳宜真 | [備7]57091503徐維翊 | [備8]57091363許旻勛 | [備9]56090724顏志杰 | [備10]59090079陳坤呈 |
[備11]57091420鄧喜文 | [備12]56090688羅于翔 | [備13]56090579曾溶懿 | [備14]57091853張榆珮 | [備15]74090556林勇俊 |
[備16]57090467陳彥伶 | [備17]57090527藍亦屏 | [備18]56090483陳麗婷 | [備19]52091990劉芳慈 | [備20]54091294徐建龍 |
[備21]57090167劉子琳 | [備22]56540004林晏慈 | [備23]52092086林詠涵 | [備24]56090736林禾庠 | [備25]54091063施曉茹 |
[備26]56090699邱宇均 | [備27]57091771林珊如 | [備28]57092011陳玟均 | [備29]57090040楊欣蓉 | [備30]57091352林志豪 |
[備31]57090832田羚 | [備32]60090559張家偉 | [備33]57091444黃竣毅 | [備34]57090179張書瑜 | [備35]57090555黃彥儒 |
[備36]57091391張志謙 | [備37]61093099蘇子霖 | [備38]57090992吳世賢 | [備39]57091320徐凱 | [備40]54090795張維珊 |
[備41]57091887張洛宣 | [備42]54091318廖翊安 | [備43]74090005?詩吟 | [備44]56090684蔡宗儒 | [備45]60090097劉孟玲 |
[備46]57091464鍾雅晴 | [備47]52091998蔡文心 | [備48]57091463秦禮煌 | [備49]57090455呂蕙宇 | [備50]54090663彭雨涵 |
[備51]57091204廖珮甄 | | | | |
原住民正取 合計 3 名 |
---|
56090648倪靖惠 | 57091352林志豪 | 74090005?詩吟 | | |
一般生正取 合計 90 名 |
---|
51090469王明星 | 51090477留逸緯 | 51090481高靖芸 | 51090593藍世豪 | 53090035鄭佩如 |
53090123邱意芳 | 54090318張雅瑜 | 54090851陳怡晴 | 54090935莊佑羚 | 56090263龍殿凱 |
56090298楊粢涵 | 56090463蔡文綺 | 56090471林憶嫻 | 56090604邱澤誠 | 56090628蕭閔文 |
56090668卓慧恩 | 56090739蔡淼如 | 56090751游宛翎 | 56090779卓宛嬋 | 56090807張翊琳 |
56090819巫旭涵 | 56090823甘振甫 | 56090923郭亭均 | 56090975劉睿涵 | 56090983林靖軒 |
56091083陳彥同 | 56091103劉宇辰 | 56091159吳亞倩 | 56091223陳仰薰 | 57090076吳筱韻 |
